loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Lupin Mar 31, 2024 10.81 5.01 44.20
Equity-REC Ltd Mar 31, 2024 10.51 4.87 21.33
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2024 10.00 4.63 27.06
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2024 9.72 4.50 18.21
Equity-B H E L Mar 31, 2024 8.95 4.15 45.47
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2024 7.84 3.63 61.65
Equity-I R F C Mar 31, 2024 7.29 3.38 9.12
Equity-Polycab India Mar 31, 2024 6.69 3.10 56.58
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2024 6.34 2.94 40.74
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2024 6.04 2.80 37.59
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 6.00 2.78 40.98
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 5.92 2.74 27.94
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2024 5.89 2.73 55.75
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2024 5.78 2.68 54.15
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2024 5.60 2.60 32.82
Equity-NMDC Mar 31, 2024 5.56 2.58 23.21
Equity-Torrent Power Mar 31, 2024 5.47 2.53 75.31
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2024 5.43 2.52 24.14
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2024 5.16 2.39 22.78
Equity-Solar Industries Mar 31, 2024 5.08 2.35 82.61
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2024 5.05 2.34 50.58
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2024 4.57 2.12 28.69
Equity-Macrotech Devel. Mar 31, 2024 4.53 2.10 42.51
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2024 4.41 2.05 33.59
Equity-CG Power & Indu. Mar 31, 2024 3.96 1.84 55.00
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 3.93 1.82 30.62
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2024 3.66 1.70 48.30
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2024 3.66 1.70 49.70
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2024 3.48 1.61 20.02
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2024 3.03 1.41 47.36
Equity-MRF Mar 31, 2024 3.00 1.39 26.05
Equity-Linde India Mar 31, 2024 2.78 1.29 53.88
Equity-NHPC Ltd Mar 31, 2024 2.71 1.26 32.41
Equity-L&T Fin.Holdings Mar 31, 2024 2.49 1.15 22.67
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 2.46 1.14 40.14
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2024 2.23 1.03 37.76
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2024 1.69 0.78 27.98
Equity-ZF Commercial Mar 31, 2024 1.69 0.78 24.73
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2024 1.62 0.75 25.00
Equity-Mazagon Dock Mar 31, 2024 1.60 0.74 9.24
Equity-New India Assura Mar 31, 2024 1.52 0.71 25.34
Equity-General Insuranc Mar 31, 2024 1.51 0.70 17.52
Equity-CRISIL Mar 31, 2024 1.43 0.66 66.09
Equity-F A C T Mar 31, 2024 1.40 0.65 -2.25
Equity-K P R Mill Ltd Mar 31, 2024 1.41 0.65 41.44
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2024 1.37 0.63 -30.86
Equity-The Ramco Cement Mar 31, 2024 1.34 0.62 6.87
Equity-Sundram Fasten. Mar 31, 2024 1.28 0.59 20.43
Equity-Uno Minda Mar 31, 2024 1.20 0.55 33.22
Equity-Sun TV Network Mar 31, 2024 1.04 0.48 22.37
Equity-Metro Brands Mar 31, 2024 0.65 0.30 41.30
Cash & Cash Equivalent-Accrued Interest Mar 31, 2024 0.00 0.00 175.00
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 -0.98 -0.45 0.00